Flenser DIN2636 PN64

01-053-001

DN Rør Dia D b k Tot
H
d4 Ant.
Bolter
Gjenger d2 Vekt
10 - 40  Se DIN 2637, PN 100.
50 60,3 180 26 135 62 102 4 M 20 22 4,55
65 76,1 205 26 160 68 122 8 M 20 22 5,73
80 88,9 215 28 170 72 138 8 M 20 22 6,69
100 114,3 250 30 200 78 162 8 M 24 26 9,66
125 139,7 295 34 240 88 188 8 M 27 30 15.10
150 168,3 345 36 280 95 218 8 M 30 33 21,90
200 219,1 415 42 345 110 285 12 M 33 36 34,90
250 273 470 46 400 125 345 12 M 33 36 49,60
300 323,9 530 52 460 140 410 16 M 33 36 68,70
350 355,6 600 56 525 150 465 16 M 36 39 94,60
400 406,4 670 60 585 160 535 16 M 39 42 124,00
 
 DIN2636 sveiseflens 2636 Dinflens