Flenser DIN2637 PN100

01-054-001

DN Rør Dia D b k h1 d4 Ant.
Bolter
Gjenger d2
10

17,2

100 20 70 45   4 M12 14
15 21,3 105 20 75 45   4 M12 14
25 33,7 140 24 100 58   4 M16 18
40 48,3 170 26 125 62   4 M20 22
50 60,3 195 28 145 68   4 M 24 26
65 76,1 220 30 170 76   8 M 24 26
80 88,9 230 32 180 78   8 M 24 26
100 114,3 265 36 210 90   8 M 27 29
125 139,7 315 40 250 105   8 M 30 33
150 168,3 355 44 290 115   12 M 30 33
200 219,1 430 52 360 130   12 M 33 36
250 273 505 60 430 157   12 M 36 39
300 323,9 585 68 500 170   16 M 39 39
350 355,6 655 74 560 189   16 M 45 47
 DIN2637 sveiseflens 2637 Dinflens