Lengdeutvidelse ved tempratur 

08-000-013

Rør og tempraturutvidelse

Rør ekspanderer når de blir oppvarmet og trekker seg sammen ved nedkjøling.
Ekspansjonen kan utrykkes gjennom utvidelses formelen : dl = α Lo dt 

Utvidelsen som følge av temperatur for rør, er avhengi av start og slutt tempratur på rørene samt utvidelseskoeffisienten for rørets material og den aktuelle temperaturen.
Generellt kan utvidelsen utrykkes gjennom formelen :

dl = α Lo dt          (1)

hvor

dl = utvidelse (m, inch)

Lo = lengde av rør  (m, inch)

dt  = temperatur forskjell (oC, oF)

α  = Liniær utvidelsekoeffisient  (m/m.oK, inch/inch.oF)

 

 

Koeffisient for linjær ekspansjon 

Linjær tempratur lengdeutvidelse koeffisient for noen vanlige material som aluminium, kobber, glass, jern og mange fler

Produkt 

Linjær temperatur lengdeutvidelse koeffisient  α 
(m/m.K x 10-6) (in/in.oF x 10-6)
Aluminum 22.2 12.3
Antimony 10.4 5.8
Brass 18.7 10.4
Brick 5.5 3.1
Bronze 18.0 10.0
Cement 10.0 6.0
Concrete 14.5 8.0
Copper 16.5 9.3
Glass, hard 5.9 3.3
Glass, plate 9.0 5.0
Gold 14.2 8.2
Graphite 7.9 4.4
Iron, pure 12.0 6.7
Iron, cast 10.4 5.9
Iron, forged 11.3 6.3
Lead 28.0 15.1
Marble 12 6.5
Masonry 4.5-9.0 2.5-9.0
Mortar 7.3-13.5 4.1-7.5
Nickel 13.0 7.2
Plaster 25 13.9
Porcelain 3.0 1.7
Rubber 77 42.8
Silver 19.5 10.7
Solder 24.0 13.4
Steel. nickel 13.0 7.3
Type metal 19.0 10.8
Wood, oak parallel to grain 4.9 2.7
Wood, oak across to grain 5.4 3.0
Zinc 29.7 16.5

 

Eksempel på en beregning :
Rørledning 70 m med temperaturforhøyelse 70 Gr. C
Vi velger  fra tabell α = 12 x 10-6 = 0,000012 
Lengdeutvidelsen blir dl = α Lo dt  = 0,000012 * 70 m * 70 C° = 0,0588 m = 5,88 cm

Ved bruk av formel så vil understående tabell vise :

Lengdeutvidelse pr. 100 m i millimeter ved gitt tempraturstigning 

Temp (F) Temp C Støpejern  Carbonstål  Smidd stål pr  4-6% Cr, Alloy Steel  12% Cr, Stainless Steel  18 Cr, -8Ni Stainless Steel  Copper  Messing  Aluminum  2-S
-200,00 -128,89 -88,17 -106,83 -107,42 -104,17 -97,50 -169,17 -162,92 -172,08 -224,17
-180,00 -117,78 -81,83 -98,00 -98,58 -95,83 -89,17 -154,17 -148,50 -157,50 -203,33
-160,00 -106,67 -74,25 -88,83 -89,42 -85,83 -80,83 -139,17 -134,33 -142,08 -181,67
-140,00 -95,56 -66,42 -79,00 -79,58 -80,83 -72,50 -123,33 -119,00 -125,67 -160,83
-120,00 -84,44 -58,08 -68,83 -69,42 -66,67 -62,50 -108,33 -102,92 -109,00 -139,17
-100,00 -73,33 -49,42 -58,17 -58,75 -58,33 -52,50 -7,50 -86,67 -91,50 -116,67
-80,00 -62,22 -40,08 -46,92 -47,50 -45,83 -43,33 -73,33 -69,58 -74,00 -93,33
-60,00 -51,11 -30,67 -35,67 -36,25 -35,83 -33,33 -55,83 -52,50 -56,08 -70,83
-40,00 -40,00 -20,67 -24,00 -24,58 -24,17 -22,50 -37,50 -35,08 -37,67 -48,33
-20,00 -28,89 -10,58 -12,08 -12,67 -12,08 -10,83 -18,75 -17,50 -18,92 -23,33
0,00 -17,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20,00 -6,67 10,67 12,33 15,00 11,67 11,67 18,58 19,83 19,42 26,67
32,00 0,00 17,42 19,17 23,33 19,50 19,50 29,67 30,50 31,08 41,67
40,00 4,44 22,50 25,00 29,17 23,33 23,33 37,17 37,58 38,83 52,50
60,00 15,56 34,17 37,33 45,00 35,83 35,83 55,75 57,00 57,50 77,50
80,00 26,67 45,83 48,33 59,17 41,67 45,83 74,33 74,67 76,67 103,33
100,00 37,78 56,67 62,75 73,92 54,17 57,50 92,92 94,50 95,83 127,50
120,00 48,89 69,17 75,83 88,17 66,67 68,33 111,50 113,83 115,83 153,33
140,00 60,00 80,83 88,67 103,33 79,17 80,00 128,75 132,50 135,42 179,17
160,00 71,11 92,50 100,00 118,33 91,67 90,83 148,67 150,33 155,42 205,00
180,00 82,22 103,33 113,33 131,67 104,17 102,50 166,67 170,92 175,00 230,83
200,00 93,33 115,83 126,67 145,83 116,67 115,00 185,83 191,33 195,00 256,67
212,00 100,00 123,33 134,17 155,83 125,00 121,67 196,75 202,33 205,58 273,33
220,00 104,44 127,50 140,00 161,67 129,17 125,83 205,00 209,67 215,00 284,17
240,00 115,56 139,17 153,33 176,67 143,33 137,50 223,33 229,67 235,83 310,83
260,00 126,67 151,67 168,33 191,67 156,67 149,17 243,33 248,75 255,83 339,17
280,00 137,78 164,17 181,67 205,83 170,83 160,83 262,50 268,17 276,25 366,67
300,00 148,89 177,50 195,83 222,50 183,33 173,33 282,50 288,42 297,08 395,00
320,00 160,00 189,00 210833,33 237,50 197,50 185,00 301,25 308,00 318,33 425,00
340,00 171,11 202,50 225,00 253,33 210,83 196,67 320,00 328,42 338,75 452,50
360,00 182,22 215,83 240,00 269,17 225,00 209,17 341,67 348,00 362,50 481,67
380,00 193,33 229,17 255,00 285,42 238,33 222,50 362,17 368,67 384,17 510,83
400,00 204,44 242,50 269,17 301,67 250,83 235,00 381,67 388,83 405,83 539,17
420,00 215,56 257,50 285,08 318,33 265,00 248,33 400,00 409,50 429,17 570,00
440,00 226,67 270,83 299,58 335,00 279,17 260,83 420,83 429,50 450,00 599,17
460,00 237,78 284,17 315,33 350,00 294,17 274,17 441,67 450,67 473,33 629,17
480,00 248,89 297,50 329,58 366,67 308,33 287,50 461,67 470,92 495,83 658,33
500,00 260,00 310,83 345,92 383,33 321,67 300,00 483,33 492,17 518,33 687,50
520,00 271,11 325,00 361,83 400,83 336,67 313,33 504,17 512,33 541,67 717,50
540,00 282,22 340,00 377,08 418,33 350,00 327,50 523,33 534,17 565,00 748,33

 

lengde utvidelse utviding varmeutvidelse koeff

02.02.2009