Vinkel Stengeventiler flenset : 02-005-001
Leverest i Støpejern, Stål og Seigjern.  PN16/25/40
Seigjernsventiler sertifisert i henhold til overbord og bunnventiler
Leverst med fast og løs kjegle (N.R)
Dimensjoner fra ND15 til ND250

Anbefalt bruksområde:
Standard ventil, for bruk til vann, sjøvann, olje mm. For temperaturer under 225°C.
Ofte brukt som sjø-inntaks/overbord ventil m/klassesertifikat Tilbakeslagsventil med stengbar tilbakeslagsfunksjon.
 
Datablad :  ARI Stobu Instruksjon.pdf
                   Ari Stobu Seteventil.pdf
 

Materialer GG-25
Hus/Body : Støpejern/Cast Iron
Sete/Seat <200: CuSn5ZnPb(2.1096.03)
Setel/seat..>200: CuA1 I OM (2.0975.03)
Spindel/stem CuSn 8 (2.1030) PolertlPolished
Kjegle/cone: <200:...
CuSn5ZnPb(2.1096.03) Kjegle/Cone..>200:... CuA1 10Ni (2.0975.03)
 
Materialer GGG.40.3
Hus/Body : Seigjern/Ductile Iron 
Sete/Seat <200: CuSn5ZnPb(2.1096.03)
Setel/seat..>200: CuA1 I OM (2.0975.03)Spindel/stem CuSn 8 (2.1030) PolertlPolished Kjegle/cone: <200:... CuSn5ZnPb(2.1096.03) Kjegle/Cone..>200:... CuA1 10Ni (2.0975.03)

Materialer GS-C25

Hus/Body : Støpestål/Cast steel

Støpejern GG-25 & Seigjern GGG-40.3 PN16/10 Måltabell

Dim.DN L
m m.
H1
m m.
Slag
m m.
Dia ratt
øC mm
øD
m m.
øK
M m.
nxød
x hull
k(vs)
Str verdi
PN
BAR
Vekt
Kg
DN 15 90 150 9 120 95 65 4x14 5,2 16 3,9
DN 20 95 150 9 120 105 75 4x14 9,2 16 4,5
DN 25 100 165 13 140 115 85 4x14 15 16 5,5
DN 32 105 165 16 140 140 100 4x18 24 16 6,6
DN 40 115 200 21 160 150 110 4x18 37 16 9,1
DN 50 125 210 19 160 165 125 4x18 58 16 11,5
DN 65 145 235 28 180 185 145 4x18 96 16 17,1
DN 80 155 265 32 200 200 160 8x18 150 16 22,4
DN 100 175 300 36 225 220 180 8x18 235 16 32
DN 125 200 335 52 250 250 210 8x18 360 16 46
DN 150 225 410 56 300 285 240 8x22 510 16 67
DN 200 275 515 73 400 340 295 8x22 905 10 126
DN 250 325 610 80 520 405 350 12x22 1430 10 184
StøpeStål GS-C25 PN40 Måltabell
Dim.DN L
m m.
H1
m m.
Slag
m m.
Dia ratt
oC mm
øD
m m.
øK
M m.
nxød
x hull
k(vs)
Str verdi
PN
BAR
Vekt
Kg
DN 15 90 150 19 140 95 65 4x14 4,2 40 5,6
DN 20 95 150 19 140 105 75 4x14 7,4 40 7,6
DN 25 100 165 29 160 115 85 4x14 12 40 7,9
DN 32 105 165 29 160 140 100 4x18 19 40 8,9
DN 40 115 200 36 180 150 110 4x18 31 40 13,4
DN 50 125 210 32 180 165 125 4x18 47 40 14,4
DN 65 145 235 42 180 185 145 8x18 77 40 23,9
DN 80 155 265 46 200 200 160 8x18 120 40 28,9
DN 100 175 300 46 250 235 190 8x22 188 40 44
DN 125 200 335 54 250 270 220 8x26 288 40 59
DN 150 225 410 61 300 300 250 8x26 410 40 85
Skjult Tekst : Stengeventil Vinkel