Flenset skråfilter Støpej. GG25/Stål GS-C25 fig 20 05-036-001



Perforering siler 
1 mm <ND65
1,5 mm >ND50

Dim.ND A B
PN16
B
PN40
C Vekt
PN16
Vekt 
PN40
15 130 95 95 75 1,8 2,0
20 150 105 105 85 2,5 2,6
25 160 115 115 95 3,7 3,8
32 180 140 140 120 5.9 8,0
40 200 150 150 140 7,7 9,5
50 230 165 165 160 10,5 13
65 290 185 185 180 18 20
80 310 200 200 200 23 26
100 350 220 235 230 31 37
125 400 250 270 300 46 60
150 480 285 300 350 71 79
200 600 340 375 420 132 152
y-form y-filter strainer sil y-løp skrå 

13.12.2005